Anexo:Lista de países e capitais em línguas locais
Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre.
				
								
				
				
																
				
				
								
				Esta é uma lista de países e das suas respetivas cidades capitais em português e na(s) língua(s) local(is) oficial(is).
| Índice | 
[editar] A
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Abecásia[1] |  | Аҧсны Abkhaziya Абхазия | Аҟəа Sukhum Сухум | (Alfabeto cirílico abecásio) Russo (Alfabeto cirílico) | 
|  Afeganistão |  | افغانستان | كابل | (Alfabeto perso-árabe) | 
|  África do Sul | Cape Town (legislative capital) Bloemfontein (judicial capital) | Suid-Afrika iNingizimu Afrika uMzantsi Afrika Afrika-Borwa Afrika Borwa Aforika Borwa Afurika Tshipembe Afrika Dzonga iNingizimu Afrika iSewula Afrika | Pretoria, Kaapstad iPitoli iPitoli Tshwane Tshwane Tshwane Tswane Pitori iPitoli iPitori | Africâner Zulo Xhosa Soto do norte Soto Tsuana Venda Tsonga Suázi Ndebele | 
|  Ilhas Alanda |  | Ahvenanmaa | Maarianhamina | Finlandês | 
|  Albânia |  |  |  |  | 
|  Alemanha |  |  |  |  | 
|  Alto Carabaque |  | Լեռնային Ղարաբաղ | Ստեփանակերտ |  | 
|  Andorra |  |  |  |  | 
|  Angola |  |  |  |  | 
|  Anguila |  |  |  |  | 
|  Antiga e Barbuda |  |  |  |  | 
|  Arábia Saudita |  | السعودية | الرياض | (Alfabeto árabe) | 
|  Argélia |  | الجزائر | الجزائر | (Alfabeto árabe) | 
|  Argentina |  |  |  |  | 
|  Arménia (português europeu) ou Armênia (português brasileiro) |  | Հայաստան | Երեվան | (Alfabeto arménio) | 
|  Aruba |  |  |  |  | 
|  Austrália |  |  |  |  | 
|  Áustria |  |  |  |  | 
|  Azerbaijão |  |  |  | (Alfabeto latino) | 
[editar] B
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Baamas |  |  |  |  | 
|  Bangladexe |  | বাংলাদেশ | ঢাকা | (Alfabeto bengalês) | 
|  Barbados |  |  |  |  | 
|  Barém |  | البحرين | المنامة | (Alfabeto árabe) | 
|  Bélgica |  | Belgique Belgien | Bruxelles Brüssel | Francês Alemão | 
|  Belize |  |  |  |  | 
|  Benim | Cotonu |  | Cotonou |  | 
|  Bermuda |  |  |  |  | 
|  Bielorrússia |  | Беларусь Biełaruś Белоруссия | Мінск (Менск) Miensk Minsk Минск | (Alfabeto cirílico) (Alfabeto latino bielorrusso) Russa (Alfabeto cirílico) | 
|  Bolívia | Sucre | Buliwya Wuliwya Volívia | Chuqiyapu Chuqiyapu La Paz Sucre Chuqichaka Sukri N/D | Quíchua Aimará Guarani | 
|  Bonaire |  | Boneiru |  | Papiamentu | 
|  Bósnia e Herzegovina |  | Босна и Херцеговина | Сарајево | (Alfabeto cirílico) | 
|  Botsuana |  |  |  |  | 
|  Brasil |  |  |  |  | 
|  Brunei |  | بروني | باندر سري بڬاون | (Escrita jawi) | 
|  Bulgária |  | България | София | (Alfabeto cirílico) | 
|  Burquina Faso |  |  |  |  | 
|  Burúndi |  |  |  |  | 
|  Butão |  | འབྲུག་ཡུལ | ཐིམ་ཕུ |  | 
[editar] C
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Cabo Verde |  |  |  |  | 
|  Ilhas Caimão (português europeu) ou Ilhas Caimã (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Camarões |  | Cameroon | Yaoundé | Inglês | 
|  Camboja |  | កម្ពុជា | ភ្នំពេញ | (Alfabeto cambojano) | 
|  Canadá |  |  |  | Francês Línguas indígenas | 
|  Catar |  | قطر | الدوحة | (Alfabeto árabe) | 
|  Cazaquistão |  | Қазақстан Kazakhstán Казахстан | Астана Astana Астана | (Alfabeto cirílico) Russo (Alfabeto cirílico) | 
|  República Centro-Africana |  | Ködörösêse tî Bêafrîka | Bangî | Sango | 
|  Chade |  | Tšād تشاد | Nijāmīnā نجامينا | Árabe (Alfabeto árabe) | 
|  República Checa |  | Česko |  |  | 
|  Chile |  |  |  |  | 
|  República da China[1] ou Taiuã |  | 中華民國 ou 臺灣/台灣 | 臺北/台北 | (Caracteres chineses tradicionais) | 
|  República Popular da China[1] |  | 中国 (中华人民共和国) | 北京 | (Caracteres chineses simplificados) | 
|  Chipre |  | Κύπρος Kıbrıs | Λευκωσία Lefkoşa | (Alfabeto grego) Turkish | 
|  República Turca de Chipre do Norte |  |  |  |  | 
|  Ilhas Cocos (Keeling) |  |  |  |  | 
|  Colômbia |  |  |  |  | 
|  Comores |  | Juzur al-Qamar جزر القمر Comores | Moroni موروني Moroni | Árabe (Alfabeto árabe) Francês | 
|  República do Congo |  |  |  |  | 
|  República Democrática do Congo |  |  |  |  | 
|  Ilhas Cook |  |  |  |  | 
|  Coreia (do Norte) |  | 조선 / 朝鮮 Buk-han na CdS 북한 / 北韓 | 평양 / 平壌 | (Hangul/Hanja) | 
|  Coreia (do Sul) |  | 한국 / 韓國 Nam-josŏn na CdN 남조선 / 南朝鮮 | 서울 | (Hangul/Hanja) | 
|  Cosovo[1] |  | Kosovo Косово | Priština Приштина | Sérvio (Alfabeto cirílico) | 
|  Costa do Marfim | Abijão |  | Abidjan |  | 
|  Costa Rica |  |  |  |  | 
|  Croácia |  |  |  |  | 
|  Cuaite |  | الكويت | الكويت | (Alfabeto árabe) | 
|  Cuba |  |  |  |  | 
|  Curação |  | Kòrsou |  | Papiamentu | 
[editar] D
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Dinamarca |  |  |  |  | 
|  Dominica |  |  |  |  | 
|  República Dominicana |  |  |  |  | 
[editar] E
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Egito |  | مصر | القاهرة | (Alfabeto árabe) | 
|  Emirados Árabes Unidos |  | الإمارات العربيّة المتّحدة | أبوظبي | (Alfabeto árabe) | 
|  Equador |  |  |  |  | 
|  Eritreia |  | إرتريا Erta ኤርትራ | أسمرا Asmära አሥመራ | (Alfabeto árabe) Tigrínia (Alfabeto tigrínia) | 
|  Eslováquia |  |  |  |  | 
|  Eslovénia |  |  |  |  | 
|  Espanha |  | Espanya Espainia Espanha | Madrid Madril Madrid | Catalão Basco Aranês | 
|  Estados Unidos da América |  | Estados Unidos ou América États-Unis ou Amérique 'Amelika-hui-pu-'ia ou 'Amelika-hui | Washington D.C. Washington D.C. Wakinekona ou Wasinetona | Espanhol Francês Línguas indígenas Havaiano | 
|  Estónia (português europeu) ou Estônia (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Esvalbarda |  |  |  |  | 
|  Etiópia |  | ኢትዮጵያ | አዲስ አበባ |  | 
[editar] F
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Ilhas Féroe |  | Færøerne | Thorshavn | Dinamarquês | 
|  Fiji |  | Viti फ़िजी |  | Fijiano Hindustano | 
|  Filipinas |  | Philippines Filipinas ᜉᜒᜎᜒᜉᜒᜈᜐ᜔ | Manila Manila ᜋᜈᜒᜎ | Inglês Espanhol (Alfabeto baybayin) | 
|  Finlândia |  | Finland | Helsingfors | Sueco | 
|  França |  |  |  |  | 
[editar] G
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Gabão |  |  |  |  | 
|  Gâmbia |  |  |  |  | 
|  Gana |  |  |  |  | 
|  Geórgia |  | საქართველო | თბილისი | (Alfabeto georgiano) | 
|  Gibraltar |  |  |  |  | 
|  Granada |  |  |  |  | 
|  Grécia |  | Ελλάς Ελλάδα | Αθήναι Αθήνα | (Alfabeto grego) | 
|  Gronelândia (português europeu) ou Groenlândia (português brasileiro) |  | Grønland | Godthåb | Dinamarquês | 
|  Guadalupe |  |  |  |  | 
|  Guame |  |  |  |  | 
|  Guatemala |  |  |  |  | 
|  Guernesei |  |  |  |  | 
|  Guiana |  |  |  |  | 
|  Guiana Francesa |  |  |  |  | 
|  Guiné |  | Gine Gine | Kɔnakiri Konakiri | Maninka, Susu Pular | 
|  Guiné-Bissau |  |  |  |  | 
|  Guiné Equatorial |  |  |  |  | 
[editar] H
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Haiti |  | Ayiti | Pòtoprens | Crioulo haitiano | 
|  Honduras |  |  |  |  | 
|  Honguecongue |  | 香港 Hong Kong | 香港 Hong Kong | Inglês | 
|  Hungria |  |  |  |  | 
[editar] I
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Iémen (português europeu) ou Iêmen (português brasileiro) |  | اليمن | ﺻﻨﻌﺎﺀ | (Alfabeto árabe) | 
|  Índia |  | ভাৰত Bharot ভারত India Bhārat ભારત Bhārat, Hindustān भारत, हिंदुस्तान Bhārata ಭಾರತ Hindōstān ہندوستان Bhārat भारत Inḍya, Bhāratam ഇന്ത്യ, ഭാരതം Bhārat भारत Bhārat भारत Bharôtô ଭାରତ Bhārat, Hindustān ਭਾਰਤ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ Bhāratam भारतम् Bhāratu, Hindustānu ڀارت، هندستان Indiyā, Bārata இந்தியா, பாரத Bhāratadēsham భారత దేశం Hindostān, Bhārat ہندوستان، بھارت | নয়া দিল্লী Nôea Dilli নয়া দিল্লী New Delhi Navī Dilhī નવી દિલ્હી Naī Dillī नई दिल्ली Nava Dehali ನವ ದೆಹಲಿ Dilī دِلى Navī Dillī नवी दिल्ली Nyūḍalhi ന്യൂഡല്ഹി Navī Dillī नवी दिल्ली Nayā̃ Dillī नयाँ दिल्ली Nūadillī ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ Navīñ Dillī ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ Nava Dehalī दिल्ली Naīñ Dihlī نئين دهلي Puduḍilli புதுடில்லி Kothaḍhillī కొత్త ఢిల్లీ Naī Dĕhlī, Naī Dillī نئی دہلی، نئی دلی | (Alfabeto assamês) Bengalês (Alfabeto bengalês) Inglês Guzerate (Alfabeto guzarate) Híndi (Alfabeto devanágari) Canarês (Alfabeto canarês) Caxemira (Alfabeto perso-árabe) Concânio (Alfabeto devanágari) Malaiala (Alfabeto malaiala) Marata (Alfabeto devanágari) Nepalês (Alfabeto devanágari) Oriá (Alfabeto oriá) Panjabi (Alfabeto gurmukhī) Sânscrito Alfabeto devanágari Sindi (Alfabeto perso-árabe) Tâmil (Alfabeto tâmil) Telugu (Alfabeto telugu) Urdu (Alfabeto perso-árabe) | 
|  Indonésia |  |  |  |  | 
|  Irão (português europeu) ou Irã (português brasileiro) |  | ایران | تهران | (Alfabeto perso-árabe) | 
|  Iraque |  | العراق | بغداد | (Alfabeto árabe) | 
|  Irlanda |  | Ireland | Dublin | Inglês | 
|  Islândia |  |  |  |  | 
|  Israel |  | ישראל Isrā'īl إسرائيل | ירושלים Al-Quds القدس | (Alfabeto hebraico) Árabe (Alfabeto árabe) | 
|  Itália |  |  |  |  | 
[editar] J
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Jamaica |  |  |  |  | 
|  Japão |  | 日本 | 東京 | (Kanji/Hiragana/Katakana) | 
|  Jérsia |  | Jersey Jèrri | Saint Hélier Saint Hélyi | Francês Jersês | 
|  Jibuti |  | جيبوتي Djibouti | جيبوتي Djibouti | (Alfabeto árabe) Francês | 
|  Jordânia |  | الأردن | عمان | (Alfabeto árabe) | 
[editar] L
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Laus |  | ລາວ | ວຽງຈັນ | (Alfabeto lau) | 
|  Lesoto |  |  |  |  | 
|  Letónia (português europeu) ou Letônia (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Líbano |  | لبنان | بيروت | (Alfabeto árabe) | 
|  Libéria |  |  |  |  | 
|  Líbia |  | ليبيا | طرابلس | (Alfabeto árabe) | 
|  Listenstaine |  |  |  |  | 
|  Lituânia |  |  |  |  | 
|  Luxemburgo |  | Luxemburg Luxembourg | Luxemburg Luxembourg | Alemão Francês | 
[editar] M
[editar] N
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Namíbia |  |  |  | Alemão Africâner | 
|  Ilha do Natal (português europeu) ou Ilha Christmas (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Nauru |  | Naoero |  | Nauruano | 
|  Nepal |  | नेपाल | काठमाण्डौं Kāntipura कान्तिपुर Kāṣṭhamaṇḍapa काष्ठमण्डप | (Alfabeto devanágari) | 
|  Nicarágua |  |  |  |  | 
|  Níger |  |  |  |  | 
|  Nigéria |  |  |  |  | 
|  Niue |  |  |  |  | 
|  Ilha Norfolk |  |  |  |  | 
|  Noruega |  | Noreg | Oslo | Norueguês moderno | 
|  Nova Caledónia |  |  |  |  | 
|  Nova Zelândia[5] |  | Aotearoa | Poneke/Te Whanganui-a-Tara | Maori | 
[editar] O
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Omã |  | عُمان | مسقط | (Alfabeto árabe) | 
|  Ossétia do Sul |  | Хуссар Ирыстон Samkhret Oseti სამხრეთი ოსეთი Южная Осетия Yuzhnaya Osetiya | Чъреба Tskhinvali ცხინვალი Tskhinval Цхинвал | Georgiano Russo | 
[editar] P
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Países Baixos | Haia |  | Den Haag/'s-Gravenhage |  | 
|  Palau |  | Belau |  | Palauano | 
|  Palestina[1] | Gaza | فلسطين | رام الله Ġazzah غزة | (Alfabeto árabe) | 
|  Panamá |  |  |  |  | 
|  Papua Nova Guiné |  | Papua Niugini Papua Niugini | Pot Mosbi Pot Mosbi | Tok Pisin Hiri Motu | 
|  Paquistão |  | Pākistān پاکستان | Islāmabād اسلاماباد | Urdu (Alfabeto perso-árabe) | 
|  Paraguai |  | Paraguái | Paraguay | Guarani | 
|  Peru |  |  |  |  | 
|  Ilhas Pitcairn |  |  |  |  | 
|  Polinésia Francesa |  |  |  |  | 
|  Polónia (português europeu) ou Polônia (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Porto Rico |  |  |  |  | 
|  Portugal |  |  |  |  | 
[editar] Q
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Quénia (português europeu) ou Quênia (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Quirguistão |  | Кыргызстан Kirgizija Киргизия | Бишкек Bishkek Бишкек | (Alfabeto cirílico) Russo (Alfabeto cirílico) | 
|  Quiribáti |  |  |  |  | 
[editar] R
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Reino Unido |  | Y Deyrnas Unedig Unitit Kinrick Rìoghachd Aonaichte Ríocht Aontaithe | Llundain Lunnon Lunnainn Londain | Galês Escocês Gaélico escocês Irlandês | 
|  Reunião |  |  |  |  | 
|  Roménia |  |  |  |  | 
|  Ruanda |  |  |  |  | 
|  Rússia |  | Россия1 | Москва | (Alfabeto cirílico) | 
[editar] S
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  República Árabe Saariana Democrática[1] |  | الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية | العيون | (Alfabeto árabe) | 
|  Saba |  |  |  |  | 
|  Ilhas Salomão |  |  |  |  | 
|  Salvador |  |  |  |  | 
|  Samoa |  |  |  |  | 
|  Samoa Americana |  | American Samoa | Pago Pago | Inglês | 
|  Santa Helena, Ascensão e Tristão da Cunha |  |  |  |  | 
|  Santa Lúcia |  |  |  |  | 
|  Santo Eustáquio |  |  |  |  | 
|  São Bartolomeu |  |  |  |  | 
|  São Cristóvão e Neves |  |  |  |  | 
|  São Marinho |  |  |  |  | 
|  São Martinho (Saint-Martin) |  |  |  |  | 
|  São Martinho (Sint Maarten) |  |  |  |  | 
|  São Pedro e Miquelão |  |  |  |  | 
|  São Tomé e Príncipe |  |  |  |  | 
|  São Vicente e Granadinas |  |  |  |  | 
|  Seicheles |  | Seychelles Seychelles |  | Francês Inglês | 
|  Senegal |  |  |  |  | 
|  Serra Leoa |  |  |  |  | 
|  Sérvia |  | Србија | Београд | (Alfabeto cirílico) | 
|  Singapura |  | Singapore Xīnjiāpō 新加坡 Singapur சிங்கப்பூர் | Singapore Xīnjiāpō 新加坡 Singapur சிங்கப்பூர் | Inglês Chinês mandarim (Chinês simplificado) Tâmil (Alfabeto tâmil) | 
|  Síria |  | سورية | الشام / دمشق | (Alfabeto árabe) | 
|  Somália |  | aş-Şūmāl الصومال | Maqadīshū مقديشو | Árabe (Alfabeto árabe) | 
|  Somalilândia |  | Soomaaliland Ṣūmāliland صوماللاند | Hargaysa Harǧaysā هرجيسا | Somaliano Árabe (Alfabeto árabe) | 
|  Sri Lanca |  | ශ්රී ලංකාව ஸ்ரீ லங்க | ශ්රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ கொழும்பு | Tâmil | 
|  Suazilândia |  |  |  |  | 
|  Sudão |  | السودان | الخرطوم | (Alfabeto árabe) | 
|  Sudão do Sul |  |  |  |  | 
|  Suécia |  |  |  |  | 
|  Suíça |  | Suisse Svizzera Svizra | Berne Berna Berna | Francês Italiano Romanche | 
|  Suriname |  |  |  |  | 
[editar] T
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Tailândia |  | เมืองไทย, ประเทศไทย, ราชอาณาจักรไทย | กรุงเทพฯ, กรุงเทพมหานคร |  | 
| (ver em "República da China") | ||||
|  Tajiquistão |  | Тоҷикистон | Душанбе | (Alfabeto cirílico) | 
|  Tanzânia |  |  |  |  | 
|  Timor-Leste |  | Timor-Leste | Díli | Português | 
|  Togo |  |  |  |  | 
|  Tonga |  |  |  |  | 
|  Toquelau |  |  | ||
|  Transdniéstria |  | Приднестровье Pridnistrov'ya Придністров'я Transnistria | Тирасполь Tyraspol' Тирасполь Tiraspol | (Alfabeto cirílico) Ucraniano (Alfabeto cirílico) Romeno | 
|  Trindade e Tobago |  |  |  |  | 
|  Tunísia |  | تونس | تونس | (Alfabeto árabe) | 
|  Ilhas Turcas e Caicos |  |  |  |  | 
|  Turcomenistão |  |  |  |  | 
|  Turquia |  |  |  |  | 
|  Tuvalu |  |  |  |  | 
[editar] U
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Ucrânia |  | Україна | Київ | (Alfabeto cirílico) | 
|  Uganda |  |  |  |  | 
|  Uruguai |  |  |  |  | 
|  Usbequistão |  |  |  |  | 
[editar] V
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Vanuatu |  |  |  |  | 
|  Cidade do Vaticano |  |  |  |  | 
|  Venezuela |  |  |  |  | 
|  Vietname (português europeu) ou Vietnã (português brasileiro) |  |  |  |  | 
|  Ilhas Virgens Britânicas |  |  |  |  | 
|  Ilhas Virgens dos Estados Unidos |  |  |  |  | 
[editar] W
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Wallis e Futuna |  |  |  |  | 
[editar] Z
| País (exónimo) | Capital (exónimo) | País (endónimo) | Capital (endónimo) | Línguas locais oficiais (alfabeto/escrita) | 
|---|---|---|---|---|
|  Zâmbia |  |  |  |  | 
|  Zimbábue |  |  |  |  | 
[editar] Notas
- ↑ a b c d e f Não é universalmente reconhecida(o).
- ↑ As línguas búlgara e russa podem ser transliteradas de variadas formas, por isso, as duas formas geralmente mais usadas são apresentadas.
- ↑ Brades Estate tem sido a capital de facto desde que uma erupção vulcânica em 1995 cobriu a capital oficial Plymouth, deixando-a inabitável.
- ↑ Nauru é o único país do mundo sem uma capital oficial.
- ↑ O país tem uma terceira língua oficial, a Língua Gestual da Nova Zelândia.
- ↑ A aldeia de Bairiki é a antiga capial de Quiribáti e é ainda a sede da presidência, mas a capital oficial é mesmo Tarawa do Sul.

























